|  | 
| 1999年4月 | ||
|---|---|---|
| 1 | THU | |
| 2 | FRI | |
| 3 | SAT | |
| 4 | SUN | |
| 5 | MON | |
| 6 | TUE | |
| 7 | WED | |
| 8 | THU | |
| 9 | FRI | |
| 10 | SAT | |
| 11 | SUN | |
| 12 | MON | |
| 13 | TUE | |
| 14 | WED | |
| 15 | THU | |
| 16 | FRI | |
| 17 | SAT | |
| 18 | SUN | |
| 19 | MON | |
| 20 | TUE | |
| 21 | WED | |
| 22 | THU | |
| 23 | FRI | |
| 24 | SAT | |
| 25 | SUN | |
| 26 | MON | |
| 27 | TUE | |
| 28 | WED | |
| 29 | THU | みどりの日 | 
| 30 | FRI | |
Copyright(C)1997-2002, Project Management Office of Islamic Area Studies, All rights reserved.